这部分是“资格赛”,任何一条不满足即无法申报。
| 维度 | 具体要求 | 核查来源 |
| 主体资格 | 依法注册的独立法人(或视同法人),且必须是实际从事生产的制造型企业。 | 营业执照 |
| 经营状态 | 近三年正常经营,无连续停产12个月以上,未被列入经营异常名录。 | 信用中国、公示系统 |
| 合规记录 | 近三年无安全、质量、环境污染事故,无偷漏税等严重违法记录。 | 应急、环保、税务部门 |
| 信用状况 | 非失信被执行人,未被列入工业节能监察整改名单且未完成整改。 | 法院、工信部门 |
2、核心绩效指标(得分关键)
2025年新国标(GB/T 36132-2025)将评价体系重构为“新五化”,其中节能降碳权重最高(合计约60%)。企业需重点对标以下数据:
| 核心维度 | 关键考核点 | 权重导向 |
| 能源低碳化 | 单位产品能耗、碳排放强度、可再生能源利用 | 权重最高(约30%),突出降碳 |
| 资源高效化 | 原材料消耗、水耗、固废综合利用率 | 与节能降碳合计权重达60% |
| 生产洁净化 | 污染物排放强度、清洁生产技术 | 环保底线 |
| 产品绿色化 | 绿色设计、产品碳足迹 | 全生命周期管理 |
| 用地集约化 | 容积率、土地产出率 | 土地高效利用 |
能源低碳化(核心)要求:重点行业需达到国家能效标杆水平;一般行业需达到能耗限额标准的先进值或1级水平。这是申报的“硬骨头”。
资源高效化要求:资源消耗强度需优于行业平均水平。
管理与合规要求:建立并运行质量、环境、能源、职业健康安全四大管理体系(ISO 9001, 14001, 45001, 50001),并制定明确的绿色发展中长期规划。





